Ferrita modificada para requisitos particulares del moldeo a presión del alto rendimiento de los imanes unidos
Descripción general Imanes NdFeB adheridos Descripción del producto Debido a su flexibilidad de conformación y buena est;
Información básica
N º de Modelo. | L015 |
Paquete de transporte | Paquete neutro |
Especificación | personalizable |
Marca comercial | DECLARAR |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000000 piezas/año |
Descripción del Producto
Imanes de NdFeB adheridos Descripción del producto Debido a su flexibilidad de forma y buena estabilidad dimensional, el imán de inyección tiene buenas propiedades mecánicas y se puede integrar con insertos de plástico/metal para moldeo por inyección. El producto de energía magnética máxima BHmax del material del imán puede alcanzar los 8 MGOe y la temperatura máxima de trabajo puede alcanzar los 180 ºC;
Propiedades magnéticas típicas
Calificación | Inducción de remanencia | Fuerza coercitiva | Fuerza coercitiva intrínseca | Producto de máxima energía | Densidad | Coeficiente de temperatura de B | ||||
hermano | hcb | hcj | (BH) máx. | r | a | |||||
T | KG | ka/m | TÚ | ka/m | TÚ | KJ/m3 | MGO | g/cm3 | %/ºC | |
KBI-F1.5 | 0,22~0,24 | 2,2~2,4 | 160~167 | 2,00 ~ 2,10 | 231~240 | 2,90 ~ 3,00 | 11,6~12,4 | 1,45 ~ 1,55 | 3.25 | -0.19 |
KBI-F1.9 | 0,27~0,29 | 2,7~2,9 | 180~186 | 2,25 ~ 2,33 | 216~228 | 2,70~2,85 | 14,8~15,6 | 1,85 ~ 1,95 | 3.63 | -0.19 |
KBI-F2.0 | 0,28~0,29 | 2,8~2,9 | 184~200 | 2,30 ~ 2,50 | 216~246 | 2,70~3,10 | 15,6~16,4 | 1,95 ~ 2,05 | 3.7 | -0.19 |
KBI-F2.1 | 0,28~0,29 | 2,8~2,9 | 190~204 | 2,38 ~ 2,55 | 224~249 | 2,80~3,12 | 16,4~17,2 | 2,05 ~ 2,15 | 3.75 | -0.19 |
KBI--F1.7 (PPS) | 0,25~0,26 | 2,5~2,6 | 167~175 | 2,10 ~ 2,20 | 208~216 | 2,60 ~ 2,70 | 13,6~14,0 | 1,70 ~ 1,75 | 3.65 | -0.19 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Cuánto tiempo me dará la respuesta? Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 12 horas tan pronto como podamos.
2. ¿Puedo obtener muestras?
Sí, tenemos materiales en stock para ayudarlo a obtener las muestras lo antes posible.
3. ¿Cuál es su MOQ? No tenemos requisitos de MOQ, le cotizaremos según su cantidad.
4. ¿Qué hay del tiempo de entrega? 3-7 días para la muestra. 10-15 días para producción a granel según la cantidad del pedido.
5. ¿Puedo visitar su fábrica? Por supuesto. Le mostraré nuestra fábrica, le invitamos a venir.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora